traghetti-traghetti.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008
Generato 01-Mar-2008 12:57 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2008
Contatti 7911
File 6661
Totale Pagine 6006
Totale Visite 2317
KBytes 130898
Nomi di Host 1432
URL 280
Referrer 129
Browser 449
. Media Max
Contatti Orari 11 94
Contatti Giornalieri 272 562
File Giornalieri 229 526
Pagine Giornaliere 207 498
Visite Giornaliere 79 114
KBytes Giornalieri 4514 10187
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 6661
Code 206 - Contenuto Parziale 14
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 211
Code 403 - Proibito 2
Code 404 - Non Trovato 1022

Contatti giornalieri per Febbraio 2008

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 418 5.28% 378 5.67% 360 5.99% 65 2.81% 54 3.77% 6645 5.08%
2 453 5.73% 412 6.19% 402 6.69% 92 3.97% 73 5.10% 10160 7.76%
3 439 5.55% 381 5.72% 366 6.09% 66 2.85% 52 3.63% 8614 6.58%
4 438 5.54% 410 6.16% 394 6.56% 91 3.93% 59 4.12% 7516 5.74%
5 562 7.10% 526 7.90% 498 8.29% 88 3.80% 67 4.68% 10187 7.78%
6 409 5.17% 372 5.58% 343 5.71% 81 3.50% 55 3.84% 6231 4.76%
7 251 3.17% 211 3.17% 184 3.06% 99 4.27% 66 4.61% 3292 2.51%
8 426 5.38% 399 5.99% 380 6.33% 64 2.76% 45 3.14% 6731 5.14%
9 414 5.23% 381 5.72% 369 6.14% 65 2.81% 47 3.28% 7478 5.71%
10 318 4.02% 275 4.13% 248 4.13% 73 3.15% 57 3.98% 4872 3.72%
11 191 2.41% 143 2.15% 128 2.13% 83 3.58% 72 5.03% 2004 1.53%
12 157 1.98% 114 1.71% 91 1.52% 83 3.58% 72 5.03% 1485 1.13%
13 157 1.98% 116 1.74% 100 1.67% 74 3.19% 60 4.19% 2554 1.95%
14 193 2.44% 140 2.10% 101 1.68% 80 3.45% 78 5.45% 2877 2.20%
15 171 2.16% 137 2.06% 104 1.73% 75 3.24% 51 3.56% 2820 2.15%
16 202 2.55% 158 2.37% 141 2.35% 77 3.32% 57 3.98% 5273 4.03%
17 222 2.81% 168 2.52% 146 2.43% 88 3.80% 61 4.26% 4486 3.43%
18 253 3.20% 216 3.24% 190 3.16% 82 3.54% 49 3.42% 3714 2.84%
19 160 2.02% 109 1.64% 89 1.48% 70 3.02% 62 4.33% 1507 1.15%
20 199 2.52% 135 2.03% 98 1.63% 81 3.50% 70 4.89% 2398 1.83%
21 171 2.16% 127 1.91% 104 1.73% 79 3.41% 56 3.91% 2510 1.92%
22 227 2.87% 190 2.85% 158 2.63% 114 4.92% 61 4.26% 3323 2.54%
23 202 2.55% 166 2.49% 149 2.48% 72 3.11% 55 3.84% 2801 2.14%
24 204 2.58% 161 2.42% 147 2.45% 63 2.72% 45 3.14% 2570 1.96%
25 200 2.53% 143 2.15% 108 1.80% 84 3.63% 77 5.38% 2962 2.26%
26 259 3.27% 201 3.02% 163 2.71% 110 4.75% 94 6.56% 3776 2.88%
27 256 3.24% 205 3.08% 180 3.00% 100 4.32% 82 5.73% 3663 2.80%
28 234 2.96% 192 2.88% 172 2.86% 75 3.24% 74 5.17% 6000 4.58%
29 125 1.58% 95 1.43% 93 1.55% 57 2.46% 45 3.14% 2447 1.87%

Contatti orari per Febbraio 2008

Statistiche Orarie per Febbraio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 10 299 3.78% 9 262 3.93% 8 255 4.25% 206 5968 4.56%
1 9 289 3.65% 8 251 3.77% 8 242 4.03% 215 6222 4.75%
2 8 238 3.01% 7 208 3.12% 7 212 3.53% 168 4883 3.73%
3 8 255 3.22% 8 239 3.59% 8 238 3.96% 200 5811 4.44%
4 7 222 2.81% 7 208 3.12% 7 205 3.41% 169 4899 3.74%
5 7 205 2.59% 6 190 2.85% 6 191 3.18% 138 3997 3.05%
6 7 231 2.92% 7 213 3.20% 7 210 3.50% 162 4712 3.60%
7 9 268 3.39% 8 248 3.72% 8 241 4.01% 194 5638 4.31%
8 10 296 3.74% 9 262 3.93% 8 255 4.25% 175 5070 3.87%
9 9 282 3.56% 8 239 3.59% 7 208 3.46% 135 3918 2.99%
10 14 414 5.23% 12 355 5.33% 10 316 5.26% 236 6830 5.22%
11 13 392 4.96% 10 314 4.71% 9 263 4.38% 186 5392 4.12%
12 11 346 4.37% 9 288 4.32% 8 250 4.16% 164 4749 3.63%
13 12 363 4.59% 10 296 4.44% 8 250 4.16% 163 4729 3.61%
14 13 401 5.07% 11 338 5.07% 9 285 4.75% 175 5083 3.88%
15 11 329 4.16% 9 262 3.93% 7 224 3.73% 140 4049 3.09%
16 14 411 5.20% 11 347 5.21% 10 295 4.91% 264 7657 5.85%
17 13 381 4.82% 10 311 4.67% 9 276 4.60% 170 4942 3.78%
18 13 402 5.08% 11 322 4.83% 9 277 4.61% 233 6763 5.17%
19 16 488 6.17% 13 394 5.92% 12 356 5.93% 299 8685 6.64%
20 14 407 5.14% 11 333 5.00% 10 291 4.85% 225 6518 4.98%
21 11 336 4.25% 9 264 3.96% 7 225 3.75% 175 5067 3.87%
22 11 345 4.36% 8 260 3.90% 7 219 3.65% 136 3945 3.01%
23 10 311 3.93% 8 257 3.86% 7 222 3.70% 185 5371 4.10%

Top 30 di 280 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 3989 50.42% 67173 51.32% /
2 289 3.65% 4992 3.81% /companies.html
3 129 1.63% 1996 1.53% /stats/webalizer/search_200706.html
4 125 1.58% 2143 1.64% /stats/webalizer/search_200707.html
5 111 1.40% 1173 0.90% /stats/webalizer/search_200708.html
6 95 1.20% 552 0.42% /routes.html
7 82 1.04% 914 0.70% /ports.html
8 72 0.91% 509 0.39% /ships.html
9 68 0.86% 696 0.53% /stats/webalizer/search_200705.html
10 66 0.83% 457 0.35% /traghetti/tirrenia.html
11 41 0.52% 418 0.32% /stats/webalizer/
12 38 0.48% 396 0.30% /stats/webalizer/search_200704.html
13 37 0.47% 529 0.40% /stats/webalizer/search_200607.html
14 37 0.47% 261 0.20% /stats/webalizer/search_200801.html
15 29 0.37% 167 0.13% /stats/webalizer/search_200709.html
16 26 0.33% 289 0.22% /stats/webalizer/search_200605.html
17 26 0.33% 248 0.19% /stats/webalizer/search_200703.html
18 24 0.30% 418 0.32% /stats/webalizer/search_200507.html
19 23 0.29% 294 0.22% /stats/webalizer/search_200608.html
20 20 0.25% 92 0.07% /stats/webalizer/search_200710.html
21 18 0.23% 213 0.16% /stats/webalizer/search_200606.html
22 18 0.23% 87 0.07% /stats/webalizer/search_200711.html
23 18 0.23% 2171 1.66% /stats/webalizer/usage_200801.html
24 17 0.21% 2153 1.64% /stats/webalizer/usage_200702.html
25 14 0.18% 189 0.14% /stats/webalizer/search_200508.html
26 12 0.15% 1548 1.18% /stats/webalizer/usage_200709.html
27 11 0.14% 1425 1.09% /stats/webalizer/usage_200707.html
28 11 0.14% 1424 1.09% /stats/webalizer/usage_200710.html
29 10 0.13% 1264 0.97% /stats/webalizer/usage_200711.html
30 9 0.11% 154 0.12% /stats/webalizer/agent_200709.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 280 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3989 50.42% 67173 51.32% /
2 289 3.65% 4992 3.81% /companies.html
3 6 0.08% 2520 1.93% /stats/webalizer/site_200702.html
4 18 0.23% 2171 1.66% /stats/webalizer/usage_200801.html
5 17 0.21% 2153 1.64% /stats/webalizer/usage_200702.html
6 125 1.58% 2143 1.64% /stats/webalizer/search_200707.html
7 129 1.63% 1996 1.53% /stats/webalizer/search_200706.html
8 6 0.08% 1924 1.47% /stats/webalizer/site_200703.html
9 12 0.15% 1548 1.18% /stats/webalizer/usage_200709.html
10 11 0.14% 1425 1.09% /stats/webalizer/usage_200707.html

Top 10 di 178 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 3989 50.42% 1824 44.85% /
2 289 3.65% 401 9.86% /companies.html
3 129 1.63% 186 4.57% /stats/webalizer/search_200706.html
4 125 1.58% 182 4.48% /stats/webalizer/search_200707.html
5 111 1.40% 163 4.01% /stats/webalizer/search_200708.html
6 66 0.83% 105 2.58% /traghetti/tirrenia.html
7 68 0.86% 89 2.19% /stats/webalizer/search_200705.html
8 82 1.04% 66 1.62% /ports.html
9 37 0.47% 51 1.25% /stats/webalizer/search_200801.html
10 38 0.48% 46 1.13% /stats/webalizer/search_200704.html

Top 10 di 188 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3989 50.42% 1715 44.27% /
2 289 3.65% 334 8.62% /companies.html
3 129 1.63% 177 4.57% /stats/webalizer/search_200706.html
4 125 1.58% 159 4.10% /stats/webalizer/search_200707.html
5 111 1.40% 131 3.38% /stats/webalizer/search_200708.html
6 66 0.83% 102 2.63% /traghetti/tirrenia.html
7 95 1.20% 91 2.35% /routes.html
8 82 1.04% 80 2.07% /ports.html
9 68 0.86% 75 1.94% /stats/webalizer/search_200705.html
10 38 0.48% 47 1.21% /stats/webalizer/search_200704.html

Top 30 di 1432 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2194 27.73% 2194 32.94% 37258 28.46% 28 1.21% neoweb.ru
2 2194 27.73% 2194 32.94% 37258 28.46% 28 1.21% server2.neoweb.ru
3 1109 14.02% 762 11.44% 9888 7.55% 266 11.48% telecomitalia.it
4 716 9.05% 716 10.75% 12155 9.29% 507 21.88% kolido.net
5 716 9.05% 716 10.75% 12155 9.29% 507 21.88% vs014.vserver7.nl.kolido.net
6 469 5.93% 469 7.04% 7959 6.08% 67 2.89% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
7 469 5.93% 469 7.04% 7959 6.08% 67 2.89% zebra.lt
8 313 3.96% 232 3.48% 12665 9.68% 138 5.96% googlebot.com
9 287 3.63% 170 2.55% 7058 5.39% 155 6.69% yahoo.net
10 234 2.96% 180 2.70% 10450 7.98% 103 4.45% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
11 150 1.90% 106 1.59% 1338 1.02% 57 2.46% fastwebnet.it
12 144 1.82% 101 1.52% 1226 0.94% 47 2.03% tiscali.it
13 141 1.78% 103 1.55% 1236 0.94% 50 2.16% fastres.net
14 117 1.48% 66 0.99% 1409 1.08% 34 1.47% tele2.it
15 109 1.38% 101 1.52% 1667 1.27% 8 0.35% t-dialin.net
16 90 1.14% 90 1.35% 1529 1.17% 1 0.04% p54a95c39.dip.t-dialin.net
17 79 1.00% 52 0.78% 725 0.55% 26 1.12% net24.it
18 72 0.91% 72 1.08% 1223 0.93% 36 1.55% 81.176.232.102
19 68 0.86% 44 0.66% 2116 1.62% 28 1.21% crawl-66-249-72-35.googlebot.com
20 59 0.75% 33 0.50% 2271 1.74% 27 1.17% sitebuildit.com
21 54 0.68% 43 0.65% 557 0.43% 19 0.82% albacom.net
22 52 0.66% 52 0.78% 2475 1.89% 1 0.04% 38.100.41.102
23 51 0.64% 38 0.57% 459 0.35% 22 0.95% libero.it
24 49 0.62% 44 0.66% 2257 1.72% 3 0.13% picsearch.com
25 46 0.58% 35 0.53% 1122 0.86% 12 0.52% 77.91.224.9
26 43 0.54% 0 0.00% 24 0.02% 0 0.00% lj511466.crawl.yahoo.net
27 36 0.46% 21 0.32% 311 0.24% 5 0.22% uno.it
28 34 0.43% 24 0.36% 1015 0.78% 10 0.43% 77.91.224.19
29 33 0.42% 19 0.29% 287 0.22% 4 0.17% host090.pool213-204-026.xdsl-cust.uno.it
30 31 0.39% 31 0.47% 526 0.40% 31 1.34% 91.184.50.214
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1432 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2194 27.73% 2194 32.94% 37258 28.46% 28 1.21% neoweb.ru
2 2194 27.73% 2194 32.94% 37258 28.46% 28 1.21% server2.neoweb.ru
3 313 3.96% 232 3.48% 12665 9.68% 138 5.96% googlebot.com
4 716 9.05% 716 10.75% 12155 9.29% 507 21.88% kolido.net
5 716 9.05% 716 10.75% 12155 9.29% 507 21.88% vs014.vserver7.nl.kolido.net
6 234 2.96% 180 2.70% 10450 7.98% 103 4.45% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
7 1109 14.02% 762 11.44% 9888 7.55% 266 11.48% telecomitalia.it
8 469 5.93% 469 7.04% 7959 6.08% 67 2.89% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
9 469 5.93% 469 7.04% 7959 6.08% 67 2.89% zebra.lt
10 287 3.63% 170 2.55% 7058 5.39% 155 6.69% yahoo.net

Top 30 di 129 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2171 27.44% - (Direct Request)
2 681 8.61% http://www.google.it/search
3 567 7.17% http://jobua.net/
4 508 6.42% http://pybiz.net/
5 505 6.38% http://bizness-news.ru/
6 500 6.32% http://gl-hosting.net/
7 402 5.08% http://janlandmedieareview.wordpress.com/
8 345 4.36% http://christymarks.wordpress.com/
9 117 1.48% http://afinedaupe.newsit.es
10 95 1.20% http://www.google.com/search
11 76 0.96% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
12 62 0.78% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
13 60 0.76% Yahoo!
14 59 0.75% http://airwolwf.newsit.es
15 56 0.71% http://www.ferries-ferries.com/
16 55 0.70% http://airwolwf.t35.com
17 55 0.70% http://traghetti-traghetti.com/traghetti/tirrenia.html
18 54 0.68% http://it.search.yahoo.com/search
19 51 0.64% http://afinedaupe.fizwig.com
20 51 0.64% http://afinedaupe.itrello.com
21 44 0.56% http://wm-help.net/seo/
22 42 0.53% http://cult-review.ru/
23 39 0.49% http://stroim-domik.ru/
24 32 0.40% http://forum.wm-help.net/
25 29 0.37% http://pc-lenta.ru/
26 26 0.33% http://www.google.com/cse
27 25 0.32% http://search.msn.it/results.aspx
28 21 0.27% http://search.live.com/results.aspx
29 20 0.25% http://www.crociereonline.net/naviecompagnie.htm
30 19 0.24% http://www.google.de/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 157 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 14 7.14% traghetti sardegna
2 3 1.53% genova-tanger
3 3 1.53% traghetti italia spagna
4 3 1.53% traghetti spagna italia
5 2 1.02% bari dubrovinic traghetti
6 2 1.02% caronte navigazioni
7 2 1.02% civitavecchia-marsiglia
8 2 1.02% collegamenti isole croazia
9 2 1.02% genova-palma ferries
10 2 1.02% livorno-arbatax
11 2 1.02% malta traghetti livorno
12 2 1.02% prezzi traghetti catania a valencia
13 2 1.02% site:www.traghetti-traghetti.com traghetti sete algeria
14 2 1.02% traghetti brindisi-durazzo
15 2 1.02% traghetti croazia
16 2 1.02% traghetti genova arbatax
17 2 1.02% traghetti italia grecia
18 2 1.02% traghetti marsiglia-civitavecchia
19 2 1.02% traghetti napoli-messina
20 2 1.02% traghetti per la sardegna a 1 euro
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 449 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2906 36.73% Microsoft Internet Explorer
2 2268 28.67% Netscape
3 747 9.44% Mozilla/5.0
4 458 5.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 446 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 328 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 324 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 280 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 255 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 229 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 218 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 178 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.12) Gec
13 88 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.11) Gec
14 82 1.04% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
15 62 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2008

Top 30 di 40 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2194 27.73% 2194 32.94% 37258 28.46% Federazione Russa
2 1874 23.69% 1294 19.43% 17326 13.24% Italia
3 1408 17.80% 1206 18.11% 24616 18.81% Reti (.net)
4 970 12.26% 754 11.32% 15486 11.83% Non Risolto/Sconosciuto
5 720 9.10% 546 8.20% 23884 18.25% Commerciali (.com)
6 469 5.93% 469 7.04% 7959 6.08% Lituania
7 48 0.61% 31 0.47% 327 0.25% Svizzera
8 37 0.47% 33 0.50% 812 0.62% Germania
9 24 0.30% 15 0.23% 221 0.17% Olanda
10 15 0.19% 11 0.17% 112 0.09% Francia
11 13 0.16% 12 0.18% 703 0.54% Repubblica Ceca
12 12 0.15% 9 0.14% 104 0.08% Polonia
13 12 0.15% 12 0.18% 551 0.42% Tuvalu
14 11 0.14% 9 0.14% 102 0.08% Ungaria
15 10 0.13% 8 0.12% 78 0.06% Regno Unito
16 9 0.11% 6 0.09% 77 0.06% Belgio
17 7 0.09% 5 0.08% 42 0.03% Bulgaria
18 7 0.09% 6 0.09% 48 0.04% Grecia
19 7 0.09% 6 0.09% 57 0.04% Croazia
20 6 0.08% 3 0.05% 36 0.03% Argentina
21 6 0.08% 2 0.03% 26 0.02% Spagna
22 6 0.08% 6 0.09% 339 0.26% Giappone
23 6 0.08% 3 0.05% 30 0.02% Nuova Zealanda
24 5 0.06% 4 0.06% 45 0.03% Portogallo
25 4 0.05% 4 0.06% 48 0.04% Finlandia
26 4 0.05% 4 0.06% 26 0.02% Irlanda
27 4 0.05% 4 0.06% 37 0.03% Israele
28 4 0.05% 3 0.05% 30 0.02% Repubblica Slovacca
29 3 0.04% 3 0.05% 37 0.03% Austria
30 3 0.04% 2 0.03% 24 0.02% Australia