traghetti-traghetti.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2007
Generato 01-Nov-2007 11:52 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2007
Contatti 5081
File 4073
Totale Pagine 3707
Totale Visite 1600
KBytes 110486
Nomi di Host 1078
URL 251
Referrer 82
Browser 312
. Media Max
Contatti Orari 6 221
Contatti Giornalieri 163 352
File Giornalieri 131 302
Pagine Giornaliere 119 292
Visite Giornaliere 51 68
KBytes Giornalieri 3564 9398
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 4073
Code 206 - Contenuto Parziale 12
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 185
Code 403 - Proibito 5
Code 404 - Non Trovato 802
Code 405 - Metodo Non Permesso 1

Contatti giornalieri per Ottobre 2007

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 137 2.70% 92 2.26% 71 1.92% 59 3.69% 61 5.66% 1741 1.58%
2 123 2.42% 83 2.04% 68 1.83% 50 3.12% 52 4.82% 2254 2.04%
3 185 3.64% 148 3.63% 127 3.43% 57 3.56% 52 4.82% 4452 4.03%
4 352 6.93% 302 7.41% 292 7.88% 68 4.25% 54 5.01% 6719 6.08%
5 191 3.76% 153 3.76% 135 3.64% 56 3.50% 60 5.57% 4804 4.35%
6 101 1.99% 72 1.77% 58 1.56% 53 3.31% 54 5.01% 1493 1.35%
7 88 1.73% 63 1.55% 56 1.51% 43 2.69% 48 4.45% 1805 1.63%
8 99 1.95% 71 1.74% 62 1.67% 58 3.62% 60 5.57% 1451 1.31%
9 146 2.87% 96 2.36% 92 2.48% 54 3.38% 57 5.29% 3989 3.61%
10 118 2.32% 82 2.01% 63 1.70% 57 3.56% 50 4.64% 3784 3.43%
11 134 2.64% 93 2.28% 73 1.97% 66 4.12% 57 5.29% 3833 3.47%
12 85 1.67% 55 1.35% 52 1.40% 48 3.00% 42 3.90% 2256 2.04%
13 88 1.73% 56 1.37% 56 1.51% 46 2.88% 46 4.27% 2523 2.28%
14 101 1.99% 67 1.64% 55 1.48% 48 3.00% 52 4.82% 1977 1.79%
15 72 1.42% 50 1.23% 39 1.05% 34 2.12% 39 3.62% 1152 1.04%
16 98 1.93% 68 1.67% 53 1.43% 50 3.12% 57 5.29% 1820 1.65%
17 122 2.40% 88 2.16% 60 1.62% 45 2.81% 45 4.17% 1125 1.02%
18 111 2.18% 92 2.26% 82 2.21% 34 2.12% 38 3.53% 3678 3.33%
19 80 1.57% 56 1.37% 46 1.24% 41 2.56% 44 4.08% 1523 1.38%
20 65 1.28% 48 1.18% 41 1.11% 36 2.25% 38 3.53% 1530 1.38%
21 120 2.36% 75 1.84% 77 2.08% 62 3.88% 65 6.03% 3763 3.41%
22 119 2.34% 81 1.99% 73 1.97% 54 3.38% 58 5.38% 2071 1.87%
23 128 2.52% 101 2.48% 93 2.51% 68 4.25% 55 5.10% 2545 2.30%
24 264 5.20% 226 5.55% 219 5.91% 58 3.62% 47 4.36% 9398 8.51%
25 303 5.96% 271 6.65% 259 6.99% 64 4.00% 61 5.66% 4695 4.25%
26 271 5.33% 242 5.94% 237 6.39% 50 3.12% 50 4.64% 5328 4.82%
27 245 4.82% 224 5.50% 219 5.91% 34 2.12% 35 3.25% 4294 3.89%
28 288 5.67% 262 6.43% 244 6.58% 54 3.38% 51 4.73% 6749 6.11%
29 321 6.32% 290 7.12% 270 7.28% 67 4.19% 64 5.94% 7559 6.84%
30 262 5.16% 232 5.70% 216 5.83% 53 3.31% 49 4.55% 4895 4.43%
31 264 5.20% 234 5.75% 219 5.91% 41 2.56% 44 4.08% 5278 4.78%

Contatti orari per Ottobre 2007

Statistiche Orarie per Ottobre 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 6 204 4.01% 5 157 3.85% 4 142 3.83% 135 4180 3.78%
1 4 125 2.46% 3 103 2.53% 3 99 2.67% 113 3496 3.16%
2 4 135 2.66% 3 119 2.92% 3 121 3.26% 108 3351 3.03%
3 3 113 2.22% 3 93 2.28% 3 95 2.56% 143 4446 4.02%
4 4 154 3.03% 4 125 3.07% 4 127 3.43% 163 5040 4.56%
5 3 112 2.20% 2 89 2.19% 2 91 2.45% 101 3137 2.84%
6 3 96 1.89% 2 86 2.11% 2 82 2.21% 72 2233 2.02%
7 3 112 2.20% 3 94 2.31% 3 93 2.51% 98 3053 2.76%
8 5 160 3.15% 4 129 3.17% 3 123 3.32% 96 2986 2.70%
9 5 176 3.46% 4 142 3.49% 4 125 3.37% 103 3197 2.89%
10 9 286 5.63% 7 240 5.89% 7 224 6.04% 191 5909 5.35%
11 17 536 10.55% 15 486 11.93% 14 461 12.44% 482 14946 13.53%
12 8 272 5.35% 6 214 5.25% 5 185 4.99% 165 5103 4.62%
13 7 222 4.37% 5 173 4.25% 4 147 3.97% 157 4878 4.42%
14 6 214 4.21% 5 167 4.10% 4 145 3.91% 118 3661 3.31%
15 7 237 4.66% 6 193 4.74% 4 153 4.13% 99 3061 2.77%
16 6 212 4.17% 5 164 4.03% 4 152 4.10% 144 4456 4.03%
17 9 282 5.55% 6 209 5.13% 5 184 4.96% 164 5086 4.60%
18 7 229 4.51% 5 172 4.22% 4 148 3.99% 111 3429 3.10%
19 8 256 5.04% 6 194 4.76% 4 154 4.15% 154 4785 4.33%
20 8 256 5.04% 5 178 4.37% 5 168 4.53% 116 3594 3.25%
21 8 270 5.31% 7 227 5.57% 6 195 5.26% 201 6217 5.63%
22 5 169 3.33% 4 134 3.29% 3 122 3.29% 103 3186 2.88%
23 8 253 4.98% 5 185 4.54% 5 171 4.61% 228 7057 6.39%

Top 30 di 251 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1882 37.04% 31230 28.27% /
2 248 4.88% 4378 3.96% /companies.html
3 82 1.61% 422 0.38% /routes.html
4 73 1.44% 911 0.82% /stats/webalizer/search_200506.html
5 70 1.38% 1017 0.92% /stats/webalizer/search_200706.html
6 69 1.36% 465 0.42% /ships.html
7 61 1.20% 726 0.66% /ports.html
8 59 1.16% 994 0.90% /stats/webalizer/search_200707.html
9 57 1.12% 663 0.60% /stats/webalizer/search_200505.html
10 51 1.00% 523 0.47% /stats/webalizer/search_200708.html
11 49 0.96% 491 0.44% /stats/webalizer/
12 37 0.73% 634 0.57% /stats/webalizer/agent_200709.html
13 27 0.53% 289 0.26% /stats/webalizer/search_200705.html
14 26 0.51% 271 0.24% /stats/webalizer/search_200704.html
15 24 0.47% 2835 2.57% /stats/webalizer/usage_200703.html
16 20 0.39% 2121 1.92% /stats/webalizer/usage_200710.html
17 18 0.35% 2001 1.81% /stats/webalizer/usage_200709.html
18 17 0.33% 296 0.27% /stats/webalizer/search_200507.html
19 15 0.30% 162 0.15% /stats/webalizer/search_200605.html
20 15 0.30% 166 0.15% /stats/webalizer/search_200606.html
21 15 0.30% 215 0.19% /stats/webalizer/search_200607.html
22 15 0.30% 143 0.13% /stats/webalizer/search_200703.html
23 15 0.30% 5199 4.71% /stats/webalizer/site_200703.html
24 15 0.30% 1925 1.74% /stats/webalizer/usage_200611.html
25 14 0.28% 7671 6.94% /stats/webalizer/site_200702.html
26 14 0.28% 1433 1.30% /stats/webalizer/usage_200408.html
27 13 0.26% 166 0.15% /stats/webalizer/search_200608.html
28 12 0.24% 1392 1.26% /stats/webalizer/usage_200702.html
29 12 0.24% 1296 1.17% /stats/webalizer/usage_200707.html
30 12 0.24% 1104 1.00% /stats/webalizer/usage_200708.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 251 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1882 37.04% 31230 28.27% /
2 14 0.28% 7671 6.94% /stats/webalizer/site_200702.html
3 15 0.30% 5199 4.71% /stats/webalizer/site_200703.html
4 248 4.88% 4378 3.96% /companies.html
5 24 0.47% 2835 2.57% /stats/webalizer/usage_200703.html
6 20 0.39% 2121 1.92% /stats/webalizer/usage_200710.html
7 18 0.35% 2001 1.81% /stats/webalizer/usage_200709.html
8 15 0.30% 1925 1.74% /stats/webalizer/usage_200611.html
9 14 0.28% 1433 1.30% /stats/webalizer/usage_200408.html
10 11 0.22% 1426 1.29% /stats/webalizer/usage_200705.html

Top 10 di 197 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1882 37.04% 556 21.03% /
2 248 4.88% 363 13.73% /companies.html
3 73 1.44% 111 4.20% /stats/webalizer/search_200506.html
4 70 1.38% 93 3.52% /stats/webalizer/search_200706.html
5 57 1.12% 86 3.25% /stats/webalizer/search_200505.html
6 59 1.16% 85 3.21% /stats/webalizer/search_200707.html
7 61 1.20% 73 2.76% /ports.html
8 51 1.00% 69 2.61% /stats/webalizer/search_200708.html
9 49 0.96% 58 2.19% /stats/webalizer/
10 69 1.36% 57 2.16% /ships.html

Top 10 di 198 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1882 37.04% 470 18.68% /
2 248 4.88% 300 11.92% /companies.html
3 73 1.44% 108 4.29% /stats/webalizer/search_200506.html
4 82 1.61% 91 3.62% /routes.html
5 57 1.12% 88 3.50% /stats/webalizer/search_200505.html
6 70 1.38% 85 3.38% /stats/webalizer/search_200706.html
7 69 1.36% 74 2.94% /ships.html
8 59 1.16% 69 2.74% /stats/webalizer/search_200707.html
9 51 1.00% 67 2.66% /stats/webalizer/search_200708.html
10 49 0.96% 61 2.42% /stats/webalizer/

Top 30 di 1078 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1336 26.29% 1336 32.80% 22464 20.33% 46 2.88% neoweb.ru
2 1328 26.14% 1328 32.60% 22330 20.21% 46 2.88% server2.neoweb.ru
3 718 14.13% 498 12.23% 7522 6.81% 197 12.31% telecomitalia.it
4 515 10.14% 367 9.01% 21976 19.89% 268 16.75% yahoo.net
5 267 5.25% 180 4.42% 8871 8.03% 85 5.31% live.com
6 234 4.61% 230 5.65% 4025 3.64% 6 0.38% nac.net
7 234 4.61% 230 5.65% 4025 3.64% 6 0.38% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
8 140 2.76% 132 3.24% 9751 8.83% 2 0.12% panscient
9 140 2.76% 132 3.24% 9751 8.83% 2 0.12% panscient
10 127 2.50% 67 1.64% 3236 2.93% 73 4.56% crawl-66-249-72-234.googlebot.com
11 127 2.50% 67 1.64% 3236 2.93% 73 4.56% googlebot.com
12 123 2.42% 87 2.14% 1096 0.99% 42 2.62% fastwebnet.it
13 108 2.13% 68 1.67% 764 0.69% 35 2.19% fastres.net
14 88 1.73% 82 2.01% 3122 2.83% 11 0.69% livebot-65-55-212-211.search.live.com
15 64 1.26% 64 1.57% 2781 2.52% 1 0.06% 38.100.41.112
16 63 1.24% 43 1.06% 468 0.42% 18 1.12% tiscali.it
17 59 1.16% 40 0.98% 480 0.43% 19 1.19% tele2.it
18 52 1.02% 26 0.64% 1126 1.02% 26 1.62% 131.107.151.157
19 50 0.98% 27 0.66% 1554 1.41% 25 1.56% livebot-207-46-98-60.search.live.com
20 46 0.91% 35 0.86% 499 0.45% 14 0.88% libero.it
21 37 0.73% 37 0.91% 1998 1.81% 35 2.19% 66.231.189.128
22 36 0.71% 0 0.00% 20 0.02% 0 0.00% lj511466.crawl.yahoo.net
23 35 0.69% 0 0.00% 19 0.02% 0 0.00% lj512262.crawl.yahoo.net
24 33 0.65% 33 0.81% 555 0.50% 29 1.81% 81.176.232.102
25 32 0.63% 0 0.00% 18 0.02% 0 0.00% 66.231.189.143
26 31 0.61% 31 0.76% 531 0.48% 31 1.94% 65.57.245.11
27 28 0.55% 28 0.69% 471 0.43% 28 1.75% as13448.com
28 28 0.55% 9 0.22% 87 0.08% 3 0.19% iol.it
29 24 0.47% 13 0.32% 547 0.49% 12 0.75% livebot-207-46-98-61.search.live.com
30 24 0.47% 17 0.42% 278 0.25% 9 0.56% net24.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1078 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1336 26.29% 1336 32.80% 22464 20.33% 46 2.88% neoweb.ru
2 1328 26.14% 1328 32.60% 22330 20.21% 46 2.88% server2.neoweb.ru
3 515 10.14% 367 9.01% 21976 19.89% 268 16.75% yahoo.net
4 140 2.76% 132 3.24% 9751 8.83% 2 0.12% panscient
5 140 2.76% 132 3.24% 9751 8.83% 2 0.12% panscient
6 267 5.25% 180 4.42% 8871 8.03% 85 5.31% live.com
7 718 14.13% 498 12.23% 7522 6.81% 197 12.31% telecomitalia.it
8 234 4.61% 230 5.65% 4025 3.64% 6 0.38% nac.net
9 234 4.61% 230 5.65% 4025 3.64% 6 0.38% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
10 127 2.50% 67 1.64% 3236 2.93% 73 4.56% crawl-66-249-72-234.googlebot.com

Top 30 di 82 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2079 40.92% - (Direct Request)
2 460 9.05% http://www.google.it/search
3 366 7.20% http://bizness-news.ru/
4 357 7.03% http://pybiz.net/
5 335 6.59% http://jobua.net/
6 307 6.04% http://gl-hosting.net/
7 228 4.49% http://www.foreclosureloannow.com
8 63 1.24% http://www.google.com/search
9 55 1.08% http://www.ferries-ferries.com/
10 31 0.61% Yahoo!
11 29 0.57% http://it.search.yahoo.com/search
12 26 0.51% http://search.live.com/results.aspx
13 23 0.45% http://search.msn.it/results.aspx
14 10 0.20% http://www.google.ch/search
15 8 0.16% http://www.onlineferries.com/traghettimondo.htm
16 8 0.16% http://www.romatiburtina.it/sogester/traspub.htm
17 7 0.14% http://traghetti-traghetti.com/
18 6 0.12% http://hotsofttransfer.com/
19 6 0.12% http://male-pills.com/
20 6 0.12% http://www.google.es/search
21 6 0.12% http://www.onlineferries.com/traghetti/traghettimondo.htm
22 5 0.10% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
23 5 0.10% http://www.ottosuch.de/index.php
24 4 0.08% http://blog.wm-help.net/
25 4 0.08% http://www.google.fr/search
26 3 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
27 3 0.06% http://search.msn.com/results.aspx
28 3 0.06% http://www.google.de/search
29 3 0.06% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
30 2 0.04% http://lm-in-f104.google.com/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 82 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 5.15% traghetti napoli-messina
2 3 3.09% chioggia-venezia traghetti
3 3 3.09% traghetti italia spagna
4 2 2.06% site:www.traghetti-traghetti.com www.t.t.t.lines.com
5 2 2.06% tragetti genova
6 2 2.06% traghetti haway
7 2 2.06% traghetto civitavecchia-valencia
8 2 2.06% trieste-turchia traghetto
9 2 2.06% www.montenegro lines.com
10 2 2.06% www.t.t.t.lines.com
11 1 1.03% ancona traghetti
12 1 1.03% bari-montenegro
13 1 1.03% catania salerno traghetti
14 1 1.03% chioggia-traghetti venezia
15 1 1.03% civitavecchia marsiglia nave
16 1 1.03% compagnie di navigazioni
17 1 1.03% corsica ferries
18 1 1.03% corsica sardinia ferries
19 1 1.03% fantastic gnv
20 1 1.03% ferries italia francia
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 312 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1593 31.35% Microsoft Internet Explorer
2 1371 26.98% Netscape
3 517 10.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 314 6.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 234 4.61% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
6 213 4.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 185 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 183 3.60% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 132 2.60% panscient.com
10 130 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 111 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 97 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 88 1.73% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 86 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.7) Geck
15 72 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2007

Top 30 di 37 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1336 26.29% 1336 32.80% 22464 20.33% Federazione Russa
2 1129 22.22% 792 19.45% 11071 10.02% Italia
3 953 18.76% 737 18.09% 31615 28.61% Reti (.net)
4 930 18.30% 725 17.80% 26320 23.82% Non Risolto/Sconosciuto
5 567 11.16% 365 8.96% 14991 13.57% Commerciali (.com)
6 29 0.57% 20 0.49% 266 0.24% Svizzera
7 15 0.30% 14 0.34% 213 0.19% Germania
8 15 0.30% 11 0.27% 112 0.10% Polonia
9 14 0.28% 8 0.20% 142 0.13% Grecia
10 12 0.24% 11 0.27% 1167 1.06% Giappone
11 9 0.18% 8 0.20% 76 0.07% Spagna
12 8 0.16% 8 0.20% 58 0.05% Belgio
13 6 0.12% 5 0.12% 684 0.62% Canada
14 6 0.12% 6 0.15% 79 0.07% Israele
15 5 0.10% 3 0.07% 132 0.12% Francia
16 5 0.10% 3 0.07% 31 0.03% Croazia
17 5 0.10% 4 0.10% 70 0.06% Olanda
18 5 0.10% 4 0.10% 52 0.05% Regno Unito
19 3 0.06% 3 0.07% 553 0.50% Cile
20 3 0.06% 2 0.05% 35 0.03% Georgia
21 3 0.06% 2 0.05% 25 0.02% Norvegia
22 2 0.04% 2 0.05% 21 0.02% Enti Militari (.mil)
23 2 0.04% 1 0.02% 17 0.02% Australia
24 2 0.04% 2 0.05% 148 0.13% Danimarca
25 2 0.04% 1 0.02% 4 0.00% Marocco
26 2 0.04% 1 0.02% 11 0.01% Portogallo
27 2 0.04% 2 0.05% 25 0.02% Romania
28 2 0.04%