traghetti-traghetti.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2007
Generato 01-Oct-2007 11:23 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2007
Contatti 3782
File 2555
Totale Pagine 2157
Totale Visite 1591
KBytes 76007
Nomi di Host 1154
URL 250
Referrer 83
Browser 212
. Media Max
Contatti Orari 5 68
Contatti Giornalieri 126 210
File Giornalieri 85 164
Pagine Giornaliere 71 132
Visite Giornaliere 53 73
KBytes Giornalieri 2534 6869
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 2555
Code 206 - Contenuto Parziale 37
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 205
Code 403 - Proibito 3
Code 404 - Non Trovato 980

Contatti giornalieri per Settembre 2007

Statistiche Giornaliere per Settembre 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 210 5.55% 164 6.42% 132 6.12% 44 2.77% 45 3.90% 6869 9.04%
2 159 4.20% 97 3.80% 87 4.03% 71 4.46% 71 6.15% 2411 3.17%
3 140 3.70% 83 3.25% 71 3.29% 55 3.46% 57 4.94% 1401 1.84%
4 157 4.15% 90 3.52% 70 3.25% 60 3.77% 61 5.29% 1865 2.45%
5 193 5.10% 156 6.11% 118 5.47% 59 3.71% 63 5.46% 4170 5.49%
6 104 2.75% 71 2.78% 60 2.78% 55 3.46% 52 4.51% 2275 2.99%
7 94 2.49% 53 2.07% 45 2.09% 42 2.64% 49 4.25% 646 0.85%
8 86 2.27% 56 2.19% 49 2.27% 45 2.83% 47 4.07% 1027 1.35%
9 95 2.51% 67 2.62% 58 2.69% 47 2.95% 49 4.25% 2198 2.89%
10 144 3.81% 76 2.97% 90 4.17% 53 3.33% 59 5.11% 2905 3.82%
11 104 2.75% 69 2.70% 53 2.46% 48 3.02% 50 4.33% 1302 1.71%
12 73 1.93% 47 1.84% 44 2.04% 40 2.51% 43 3.73% 1247 1.64%
13 152 4.02% 96 3.76% 81 3.76% 73 4.59% 70 6.07% 1818 2.39%
14 158 4.18% 116 4.54% 99 4.59% 60 3.77% 59 5.11% 2997 3.94%
15 135 3.57% 98 3.84% 85 3.94% 48 3.02% 55 4.77% 3321 4.37%
16 97 2.56% 74 2.90% 61 2.83% 49 3.08% 56 4.85% 2295 3.02%
17 107 2.83% 77 3.01% 62 2.87% 57 3.58% 63 5.46% 2582 3.40%
18 157 4.15% 94 3.68% 78 3.62% 63 3.96% 67 5.81% 1994 2.62%
19 143 3.78% 93 3.64% 79 3.66% 68 4.27% 55 4.77% 2927 3.85%
20 144 3.81% 92 3.60% 77 3.57% 62 3.90% 51 4.42% 2298 3.02%
21 115 3.04% 80 3.13% 71 3.29% 60 3.77% 56 4.85% 1528 2.01%
22 104 2.75% 61 2.39% 51 2.36% 45 2.83% 42 3.64% 1145 1.51%
23 128 3.38% 85 3.33% 65 3.01% 50 3.14% 48 4.16% 1578 2.08%
24 102 2.70% 66 2.58% 51 2.36% 41 2.58% 43 3.73% 1836 2.42%
25 118 3.12% 83 3.25% 74 3.43% 44 2.77% 44 3.81% 4910 6.46%
26 81 2.14% 61 2.39% 49 2.27% 44 2.77% 44 3.81% 2982 3.92%
27 117 3.09% 85 3.33% 71 3.29% 59 3.71% 50 4.33% 3606 4.74%
28 152 4.02% 105 4.11% 90 4.17% 69 4.34% 62 5.37% 3486 4.59%
29 106 2.80% 81 3.17% 76 3.52% 34 2.14% 35 3.03% 4572 6.02%
30 107 2.83% 79 3.09% 60 2.78% 46 2.89% 50 4.33% 1817 2.39%

Contatti orari per Settembre 2007

Statistiche Orarie per Settembre 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 5 161 4.26% 3 100 3.91% 4 121 5.61% 237 7117 9.36%
1 3 104 2.75% 1 59 2.31% 2 60 2.78% 107 3222 4.24%
2 1 45 1.19% 0 22 0.86% 0 27 1.25% 49 1455 1.91%
3 2 81 2.14% 1 46 1.80% 1 45 2.09% 46 1395 1.84%
4 1 50 1.32% 1 30 1.17% 1 32 1.48% 28 832 1.09%
5 2 73 1.93% 1 45 1.76% 1 48 2.23% 59 1756 2.31%
6 2 77 2.04% 1 52 2.04% 1 49 2.27% 57 1702 2.24%
7 3 100 2.64% 2 80 3.13% 1 58 2.69% 119 3579 4.71%
8 5 164 4.34% 4 125 4.89% 3 118 5.47% 256 7666 10.09%
9 4 137 3.62% 3 90 3.52% 2 72 3.34% 63 1886 2.48%
10 6 201 5.31% 4 130 5.09% 3 98 4.54% 83 2480 3.26%
11 7 218 5.76% 4 138 5.40% 3 114 5.29% 65 1946 2.56%
12 7 217 5.74% 4 147 5.75% 3 106 4.91% 78 2348 3.09%
13 5 173 4.57% 3 111 4.34% 3 93 4.31% 67 2001 2.63%
14 7 223 5.90% 5 165 6.46% 4 129 5.98% 185 5554 7.31%
15 8 248 6.56% 6 193 7.55% 5 163 7.56% 217 6515 8.57%
16 7 220 5.82% 5 152 5.95% 4 122 5.66% 132 3952 5.20%
17 6 206 5.45% 4 128 5.01% 3 110 5.10% 105 3144 4.14%
18 6 196 5.18% 4 138 5.40% 3 106 4.91% 87 2615 3.44%
19 6 192 5.08% 4 135 5.28% 3 99 4.59% 110 3309 4.35%
20 6 183 4.84% 3 116 4.54% 2 89 4.13% 84 2507 3.30%
21 5 159 4.20% 3 111 4.34% 2 89 4.13% 68 2042 2.69%
22 5 157 4.15% 3 98 3.84% 2 88 4.08% 71 2145 2.82%
23 6 197 5.21% 4 144 5.64% 4 121 5.61% 161 4837 6.36%

Top 30 di 250 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 294 7.77% 5339 7.02% /companies.html
2 286 7.56% 4242 5.58% /
3 95 2.51% 1316 1.73% /stats/webalizer/search_200506.html
4 92 2.43% 1483 1.95% /stats/webalizer/search_200707.html
5 89 2.35% 1007 1.33% /ports.html
6 86 2.27% 481 0.63% /routes.html
7 73 1.93% 852 1.12% /stats/webalizer/search_200505.html
8 73 1.93% 1116 1.47% /stats/webalizer/search_200706.html
9 62 1.64% 401 0.53% /ships.html
10 53 1.40% 542 0.71% /stats/webalizer/
11 33 0.87% 353 0.46% /stats/webalizer/search_200705.html
12 22 0.58% 219 0.29% /stats/webalizer/search_200704.html
13 18 0.48% 102 0.13% /stats/webalizer/search_200601.html
14 18 0.48% 213 0.28% /stats/webalizer/search_200606.html
15 15 0.40% 97 0.13% /stats/webalizer/ref_200507.html
16 15 0.40% 162 0.21% /stats/webalizer/search_200605.html
17 15 0.40% 134 0.18% /stats/webalizer/search_200703.html
18 15 0.40% 1167 1.54% /stats/webalizer/usage_200708.html
19 14 0.37% 186 0.24% /stats/webalizer/search_200607.html
20 14 0.37% 1685 2.22% /stats/webalizer/usage_200701.html
21 13 0.34% 4971 6.54% /stats/webalizer/site_200703.html
22 12 0.32% 1387 1.82% /stats/webalizer/usage_200510.html
23 12 0.32% 1377 1.81% /stats/webalizer/usage_200610.html
24 12 0.32% 908 1.19% /stats/webalizer/usage_200707.html
25 11 0.29% 40 0.05% /stats/webalizer/search_200412.html
26 11 0.29% 4367 5.75% /stats/webalizer/site_200702.html
27 11 0.29% 1415 1.86% /stats/webalizer/usage_200608.html
28 11 0.29% 1287 1.69% /stats/webalizer/usage_200702.html
29 11 0.29% 1301 1.71% /stats/webalizer/usage_200703.html
30 11 0.29% 1218 1.60% /stats/webalizer/usage_200709.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 250 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 294 7.77% 5339 7.02% /companies.html
2 13 0.34% 4971 6.54% /stats/webalizer/site_200703.html
3 11 0.29% 4367 5.75% /stats/webalizer/site_200702.html
4 286 7.56% 4242 5.58% /
5 14 0.37% 1685 2.22% /stats/webalizer/usage_200701.html
6 92 2.43% 1483 1.95% /stats/webalizer/search_200707.html
7 11 0.29% 1415 1.86% /stats/webalizer/usage_200608.html
8 12 0.32% 1387 1.82% /stats/webalizer/usage_200510.html
9 12 0.32% 1377 1.81% /stats/webalizer/usage_200610.html
10 95 2.51% 1316 1.73% /stats/webalizer/search_200506.html

Top 10 di 202 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 294 7.77% 433 15.70% /companies.html
2 286 7.56% 422 15.30% /
3 95 2.51% 145 5.26% /stats/webalizer/search_200506.html
4 92 2.43% 138 5.00% /stats/webalizer/search_200707.html
5 73 1.93% 114 4.13% /stats/webalizer/search_200505.html
6 73 1.93% 107 3.88% /stats/webalizer/search_200706.html
7 89 2.35% 96 3.48% /ports.html
8 53 1.40% 59 2.14% /stats/webalizer/
9 86 2.27% 49 1.78% /routes.html
10 33 0.87% 43 1.56% /stats/webalizer/search_200705.html

Top 10 di 204 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 294 7.77% 373 14.26% /companies.html
2 286 7.56% 356 13.61% /
3 95 2.51% 137 5.24% /stats/webalizer/search_200506.html
4 92 2.43% 121 4.63% /stats/webalizer/search_200707.html
5 73 1.93% 102 3.90% /stats/webalizer/search_200505.html
6 73 1.93% 98 3.75% /stats/webalizer/search_200706.html
7 89 2.35% 91 3.48% /ports.html
8 86 2.27% 88 3.37% /routes.html
9 53 1.40% 50 1.91% /stats/webalizer/
10 62 1.64% 49 1.87% /ships.html

Top 30 di 1154 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 814 21.52% 562 22.00% 6803 8.95% 222 13.95% telecomitalia.it
2 397 10.50% 217 8.49% 7981 10.50% 227 14.27% yahoo.net
3 383 10.13% 213 8.34% 12929 17.01% 150 9.43% live.com
4 164 4.34% 91 3.56% 4958 6.52% 95 5.97% googlebot.com
5 143 3.78% 94 3.68% 1156 1.52% 50 3.14% fastwebnet.it
6 134 3.54% 82 3.21% 997 1.31% 45 2.83% fastres.net
7 124 3.28% 74 2.90% 830 1.09% 36 2.26% tiscali.it
8 86 2.27% 50 1.96% 2888 3.80% 41 2.58% livebot-207-46-98-59.search.live.com
9 85 2.25% 48 1.88% 2828 3.72% 43 2.70% livebot-207-46-98-60.search.live.com
10 75 1.98% 75 2.94% 5420 7.13% 9 0.57% ltdomains.com
11 70 1.85% 44 1.72% 2603 3.42% 40 2.51% crawl-66-249-72-234.googlebot.com
12 67 1.77% 67 2.62% 2751 3.62% 1 0.06% 38.100.41.105
13 62 1.64% 62 2.43% 4391 5.78% 2 0.13% 98.10.232.72.static.reverse.ltdomains.com
14 56 1.48% 39 1.53% 425 0.56% 18 1.13% tele2.it
15 49 1.30% 28 1.10% 339 0.45% 20 1.26% net24.it
16 48 1.27% 25 0.98% 2134 2.81% 25 1.57% livebot-207-46-98-62.search.live.com
17 47 1.24% 24 0.94% 1513 1.99% 27 1.70% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
18 44 1.16% 43 1.68% 1780 2.34% 2 0.13% 71-95-178-69.static.mtpk.ca.charter.com
19 44 1.16% 43 1.68% 1780 2.34% 2 0.13% charter.com
20 44 1.16% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% cuill.com
21 41 1.08% 41 1.60% 3618 4.76% 1 0.06% pppool.de
22 40 1.06% 20 0.78% 742 0.98% 24 1.51% crawl-66-249-72-206.googlebot.com
23 40 1.06% 40 1.57% 3611 4.75% 1 0.06% p5ada.p.pppool.de
24 39 1.03% 23 0.90% 1330 1.75% 19 1.19% gigablast.com
25 34 0.90% 34 1.33% 2305 3.03% 1 0.06% 85.255.118.108-xbox.dedi.inhoster.com
26 34 0.90% 34 1.33% 2305 3.03% 1 0.06% inhoster.com
27 34 0.90% 13 0.51% 183 0.24% 8 0.50% libero.it
28 34 0.90% 0 0.00% 19 0.02% 0 0.00% lj511497.crawl.yahoo.net
29 30 0.79% 17 0.67% 1020 1.34% 16 1.01% livebot-207-46-98-61.search.live.com
30 30 0.79% 26 1.02% 3242 4.26% 1 0.06% panscient
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1154 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 383 10.13% 213 8.34% 12929 17.01% 150 9.43% live.com
2 397 10.50% 217 8.49% 7981 10.50% 227 14.27% yahoo.net
3 814 21.52% 562 22.00% 6803 8.95% 222 13.95% telecomitalia.it
4 75 1.98% 75 2.94% 5420 7.13% 9 0.57% ltdomains.com
5 164 4.34% 91 3.56% 4958 6.52% 95 5.97% googlebot.com
6 62 1.64% 62 2.43% 4391 5.78% 2 0.13% 98.10.232.72.static.reverse.ltdomains.com
7 41 1.08% 41 1.60% 3618 4.76% 1 0.06% pppool.de
8 40 1.06% 40 1.57% 3611 4.75% 1 0.06% p5ada.p.pppool.de
9 30 0.79% 26 1.02% 3242 4.26% 1 0.06% panscient
10 30 0.79% 26 1.02% 3242 4.26% 1 0.06% panscient

Top 30 di 83 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2152 56.90% - (Direct Request)
2 463 12.24% http://www.google.it/search
3 70 1.85% http://www.google.com/search
4 49 1.30% http://www.ferries-ferries.com/
5 41 1.08% http://search.live.com/results.aspx
6 40 1.06% http://search.msn.it/results.aspx
7 27 0.71% Yahoo!
8 25 0.66% http://it.search.yahoo.com/search
9 19 0.50% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
10 17 0.45% http://traghetti-traghetti.com/
11 14 0.37% http://www.onlineferries.com/traghetti/traghettimondo.htm
12 12 0.32% http://traghetti-traghetti.com/companies.html
13 12 0.32% http://www.google.ch/search
14 11 0.29% http://search.live.com/spresults.aspx
15 9 0.24% http://traghetti-traghetti.com/routes.html
16 7 0.19% http://www.crociereonline.net/naviecompagnie.htm
17 7 0.19% http://www.google.es/search
18 7 0.19% http://www.google.fr/search
19 6 0.16% http://search.msn.com/results.aspx
20 5 0.13% http://it.altavista.com/web/results
21 5 0.13% http://www.google.com/custom
22 4 0.11% http://www.google.com.ar/search
23 4 0.11% http://www.google.com/ie
24 4 0.11% http://www.google.it/custom
25 4 0.11% http://www.google.ro/search
26 4 0.11% http://www.sitidi.net
27 3 0.08% http://images.google.it/imgres
28 3 0.08% http://traghetti-traghetti.com
29 3 0.08% http://traghetti-traghetti.com/ports.html
30 3 0.08% http://traghetti-traghetti.com/stats/webalizer/usage_200708.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 103 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 2.63% sexynakedwoman
2 2 1.75% civitavecchia-catania
3 2 1.75% prenotazione biglietti marittimi tratta livorno-palermo
4 2 1.75% traghetti catania-genova
5 2 1.75% traghetti genova portofino
6 2 1.75% traghetti italia spagna
7 2 1.75% traghetti livorno catania
8 2 1.75% traghetti patrasso - bari
9 2 1.75% traghetto-salerno-messina
10 2 1.75% www.navarma.it
11 1 0.88% adriatica.lines.
12 1 0.88% barcellona-napoli nave
13 1 0.88% caronte nord francia
14 1 0.88% cemar srl portofino
15 1 0.88% civitavecchia-valencia
16 1 0.88% collegamenti marittimi salerno genova
17 1 0.88% collegamenti napoli-malta
18 1 0.88% collegamenti nave napoli-cagliari
19 1 0.88% collegamento napoli-capri
20 1 0.88% compagnie di navigazione greche
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 212 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1975 52.22% Microsoft Internet Explorer
2 1133 29.96% Netscape
3 426 11.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 389 10.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 389 10.29% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 273 7.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 238 6.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 164 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 130 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.6) Geck
10 121 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 102 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 92 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 67 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
14 62 1.64% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1
15 57 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.7) Geck
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2007

Top 30 di 36 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1350 35.70% 915 35.81% 10886 14.32% Italia
2 943 24.93% 598 23.41% 30590 40.25% Commerciali (.com)
3 679 17.95% 422 16.52% 12321 16.21% Reti (.net)
4 590 15.60% 478 18.71% 13408 17.64% Non Risolto/Sconosciuto
5 60 1.59% 59 2.31% 4188 5.51% Germania
6 27 0.71% 18 0.70% 216 0.28% Svizzera
7 26 0.69% 16 0.63% 278 0.37% Grecia
8 25 0.66% 25 0.98% 3371 4.44% Federazione Russa
9 8 0.21% 6 0.23% 78 0.10% Francia
10 7 0.19% 6 0.23% 68 0.09% Croazia
11 5 0.13% 4 0.16% 50 0.07% Argentina
12 5 0.13% 4 0.16% 50 0.07% Spagna
13 5 0.13% 3 0.12% 29 0.04% Ungaria
14 4 0.11% 2 0.08% 33 0.04% Belgio
15 4 0.11% 4 0.16% 35 0.05% Madagascar
16 4 0.11% 2 0.08% 27 0.04% Svezia
17 3 0.08% 2 0.08% 25 0.03% Arpanet (.arpa)
18 3 0.08% 2 0.08% 18 0.02% Estonia
19 3 0.08% 2 0.08% 25 0.03% Olanda
20 3 0.08% 2 0.08% 30 0.04% Romania
21 3 0.08% 2 0.08% 25 0.03% San Marino
22 3 0.08% 2 0.08% 25 0.03% Ucraina
23 2 0.05% 2 0.08% 1 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
24 2 0.05% 1 0.04% 12 0.02% Austria
25 2 0.05% 1 0.04% 16 0.02% Bosnia e Herzegovina
26 2 0.05% 1 0.04% 7 0.01% Brasile
27 2 0.05% 1 0.04% 18 0.02% Lussemburgo
28 2 0.05% 2 0.08% 33 0.04% Marocco
29 2 0.05% 2