Statistiche per traghetti-traghetti.com

Riepilogo per il periodo: Giugno 2005 - URL
Generato 01-Jul-2005 12:25 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1528      29.48%     21988  35.49%  /
284        5.48%      4911   7.93%  /companies.html
167        3.22%       751   1.21%  /routes.html
140        2.70%       966   1.56%  /ships.html
117        2.26%      1251   2.02%  /ports.html
67         1.29%       857   1.38%  /stats/webalizer/search_200505.html
33         0.64%       253   0.41%  /stats/webalizer/search_200504.html
28         0.54%      2389   3.86%  /stats/webalizer/usage_200410.html
27         0.52%      2508   4.05%  /stats/webalizer/usage_200502.html
21         0.41%       206   0.33%  /stats/webalizer/
21         0.41%      2326   3.75%  /stats/webalizer/usage_200506.html
20         0.39%      2123   3.43%  /stats/webalizer/usage_200503.html
18         0.35%      2099   3.39%  /stats/webalizer/usage_200504.html
18         0.35%      2184   3.52%  /stats/webalizer/usage_200505.html
14         0.27%        59   0.10%  /stats/webalizer/agent_200407.html
14         0.27%        27   0.04%  /stats/webalizer/search_200412.html
14         0.27%        88   0.14%  /stats/webalizer/search_200503.html
13         0.25%        54   0.09%  /stats/webalizer/search_200502.html
13         0.25%       714   1.15%  /stats/webalizer/usage_200408.html
12         0.23%        31   0.05%  /stats/webalizer/agent_200409.html
12         0.23%        36   0.06%  /stats/webalizer/agent_200410.html
12         0.23%       807   1.30%  /stats/webalizer/usage_200407.html
12         0.23%       937   1.51%  /stats/webalizer/usage_200411.html
11         0.21%        48   0.08%  /stats/webalizer/agent_200502.html
11         0.21%       154   0.25%  /stats/webalizer/site_200410.html
11         0.21%       422   0.68%  /stats/webalizer/usage_200403.html
11         0.21%       763   1.23%  /stats/webalizer/usage_200406.html
10         0.19%        21   0.03%  /stats/webalizer/agent_200404.html
10         0.19%        37   0.06%  /stats/webalizer/search_200501.html
10         0.19%        93   0.15%  /stats/webalizer/search_200506.html
10         0.19%       685   1.11%  /stats/webalizer/usage_200409.html
10         0.19%       836   1.35%  /stats/webalizer/usage_200412.html
9          0.17%        26   0.04%  /stats/webalizer/agent_200406.html
9          0.17%        95   0.15%  /stats/webalizer/site_200409.html
9          0.17%       172   0.28%  /stats/webalizer/site_200412.html
9          0.17%       316   0.51%  /stats/webalizer/site_200502.html
9          0.17%       559   0.90%  /stats/webalizer/usage_200405.html
9          0.17%       377   0.61%  /stats/webalizer/usage_200501.html
8          0.15%        40   0.06%  /stats/webalizer/agent_200408.html
8          0.15%        35   0.06%  /stats/webalizer/ref_200503.html
8          0.15%        21   0.03%  /stats/webalizer/site_200403.html
8          0.15%       175   0.28%  /stats/webalizer/site_200408.html
8          0.15%       401   0.65%  /stats/webalizer/site_200505.html
7          0.14%        15   0.02%  /stats/webalizer/agent_200411.html
7          0.14%        36   0.06%  /stats/webalizer/agent_200503.html
7          0.14%        20   0.03%  /stats/webalizer/ref_200502.html
7          0.14%        37   0.06%  /stats/webalizer/ref_200505.html
7          0.14%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200412.html
7          0.14%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200501.html
7          0.14%        43   0.07%  /stats/webalizer/url_200506.html
6          0.12%        14   0.02%  /stats/webalizer/ref_200412.html
6          0.12%         9   0.02%  /stats/webalizer/ref_200501.html
6          0.12%        52   0.08%  /stats/webalizer/site_200405.html
6          0.12%        75   0.12%  /stats/webalizer/site_200411.html
6          0.12%        86   0.14%  /stats/webalizer/usage_200404.html
5          0.10%        31   0.05%  /stats/webalizer/agent_200405.html
5          0.10%        45   0.07%  /stats/webalizer/agent_200506.html
5          0.10%       169   0.27%  /stats/webalizer/site_200406.html
5          0.10%       271   0.44%  /stats/webalizer/site_200407.html
5          0.10%       118   0.19%  /stats/webalizer/site_200501.html
5          0.10%       137   0.22%  /stats/webalizer/site_200503.html
5          0.10%       265   0.43%  /stats/webalizer/site_200506.html
5          0.10%        26   0.04%  /stats/webalizer/url_200505.html
5          0.10%       148   0.24%  /stats/webalizer/usage_200402.html
4          0.08%        81   0.13%  /grecia.html
4          0.08%        12   0.02%  /stats/webalizer/agent_200403.html
4          0.08%        27   0.04%  /stats/webalizer/agent_200412.html
4          0.08%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200501.html
4          0.08%        21   0.03%  /stats/webalizer/url_200502.html
4          0.08%        18   0.03%  /stats/webalizer/url_200503.html
3          0.06%        31   0.05%  /stats/webalizer/agent_200504.html
3          0.06%        57   0.09%  /stats/webalizer/agent_200505.html
3          0.06%        15   0.02%  /stats/webalizer/ref_200506.html
3          0.06%       205   0.33%  /stats/webalizer/site_200504.html
2          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/ref_200504.html
2          0.04%        29   0.05%  /stats/webalizer/site_200404.html
2          0.04%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200411.html
2          0.04%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200504.html
2          0.04%        15   0.02%  /traghetti/tirrenia.html
1          0.02%        17   0.03%  /stats/../
1          0.02%        10   0.02%  /stats/webalizer/./


Generated by Webalizer Version 2.01