
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Lug 2010 | 736 | 520 | 504 | 179 | 2205 | 456293 | 5191 | 14625 | 15096 | 21350 |
| Giu 2010 | 592 | 389 | 413 | 156 | 2091 | 318656 | 4684 | 12415 | 11672 | 17780 |
| Mag 2010 | 540 | 326 | 374 | 107 | 1874 | 303998 | 3342 | 11611 | 10129 | 16756 |
| Apr 2010 | 777 | 560 | 576 | 199 | 2299 | 480341 | 5972 | 17285 | 16802 | 23328 |
| Mar 2010 | 748 | 557 | 567 | 174 | 2301 | 384229 | 5417 | 17589 | 17280 | 23204 |
| Feb 2010 | 722 | 563 | 565 | 199 | 1957 | 377917 | 5581 | 15823 | 15788 | 20240 |
| Gen 2010 | 641 | 494 | 486 | 179 | 2130 | 354557 | 5565 | 15066 | 15340 | 19892 |
| Dic 2009 | 515 | 415 | 424 | 152 | 1191 | 272405 | 4737 | 13150 | 12892 | 15979 |
| Nov 2009 | 602 | 466 | 481 | 160 | 1460 | 256955 | 4829 | 14454 | 14006 | 18061 |
| Ott 2009 | 609 | 468 | 494 | 183 | 1572 | 322428 | 5694 | 15317 | 14533 | 18893 |
| Set 2009 | 661 | 497 | 513 | 181 | 2112 | 285528 | 5433 | 15390 | 14923 | 19843 |
| Ago 2009 | 895 | 691 | 640 | 249 | 3380 | 374941 | 7737 | 19856 | 21446 | 27751 |
| Totali | 4188248 | 64182 | 182581 | 179907 | 243077 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |