traghetti-traghetti.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 13-May-2008 14:19 CEST

Riepilogo statistico per traghetti-traghetti.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2008 345 251 197 142 1428 63055 1707 2375 3016 4149
Apr 2008 302 211 167 120 2909 120597 3617 5019 6330 9083
Mar 2008 242 180 145 95 2189 119344 2973 4510 5599 7510
Feb 2008 272 229 207 79 1432 130898 2317 6006 6661 7911
Gen 2008 465 420 399 82 1427 255148 2559 12385 13045 14430
Dic 2007 843 803 792 68 890 468632 2117 24562 24919 26163
Nov 2007 273 247 233 45 913 160218 1368 6998 7425 8207
Ott 2007 163 131 119 51 1078 110486 1600 3707 4073 5081
Set 2007 126 85 71 53 1154 76007 1591 2157 2555 3782
Ago 2007 222 151 123 87 2154 106721 2714 3838 4704 6893
Lug 2007 784 689 643 126 3104 394654 3917 19940 21365 24321
Giu 2007 462 368 325 100 2360 198744 3026 9753 11056 13887
Totali 2204504 29506 101250 110748 131417


Generated by Webalizer Version 2.01